跳到主内容
@wquguru
精选70深潮 TechFlow(RSS)加密货币

本周FF、KMNO、EIGEN等代币将迎大额解锁

本周 FF、KMNO、 EIGEN 等代币将迎来大额代币解锁

原文
发到 X

深潮 TechFlow 消息,7 月 27 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 FF、KMNO、 EIGEN 等代币将迎来大额代币解锁

SIGN 将于 7 月 28 日解锁,价值约 336 万美元,占流通量 15.71%;

XPL 将于 7 月 28 日解锁,价值约 108 万美元,占流通量 0.47%;

FF 将于 7 月 29 日解锁,价值约 615 万美元,占流通量 3.53%;

CARDS 将于 7 月 29 日解锁,价值约 342 万美元,占流通量 5.76%;

AERO 将于 7 月 29 日解锁,价值约 170 万美元,占流通量 0.30%;

LAVA 将于 7 月 29 日解锁,价值约 241 万美元,占流通量 40.91%;

ZORA 将于 7 月 29 日解锁,价值约 106 万美元,占流通量 3.23%;

KMNO 将于 7 月 30 日解锁,价值约 414 万美元,占流通量 2.97%;

ZETA 将于 7 月 31 日解锁,价值约 144 万美元,占流通量 2.93%;

GPS 将于 8 月 1 日解锁,价值约 151 万美元,占流通量 3.22%;

EIGEN 将于 8 月 1 日解锁,价值约 763 万美元,占流通量 5.79%;

GUN 将于 8 月 1 日解锁,价值约 126 万美元,占流通量 11.26%;

ENA 将于 8 月 2 日解锁,价值约 366 万美元,占流通量 0.47%;

更进一步:量化金融体系

看懂新闻只是起点——沿量化金融路径,把它变成能交付的工程能力

进入量化体系 →

关联讨论

同一事件的更多信源
SUI、EIGEN 及 FF 等代币本周将大额解锁
Foresight News(Telegram)原文

相似阅读

另一事件,读法相近