跳到主内容
@wquguru
精选60深潮 TechFlow(RSS)加密货币多源精选 ×3

美股开盘加密股普跌,纳指跌1.1%

美股开盘,加密股普跌

原文
发到 X

深潮 TechFlow 消息,6 月 26 日,美股开盘,道指跌 0.44%、标普 500 指数跌 0.67%、纳指跌 1.1%。热门科技股涨跌不一,美光科技 (MU.O) 开跌 6%,SpaceX(SPCX.O) 跌 1.8%,苹果 (AAPL.O) 开涨 0.1%。

CEA Industries (BNC): 2.900 美元,下跌 4.92% (-0.150)

Sharplink (SBET): 4.495 美元,下跌 1.43% (-0.065)

Strategy (MSTR): 82.670 美元,下跌 3.12% (-2.660)

Coinbase Global (COIN): 140.495 美元,下跌 1.42% (-2.025)

Circle (CRCL): 68.300 美元,下跌 0.74% (-0.510)

BitMine Immersion (BMNR): 13.015 美元,下跌 2.29% (-0.305)

Robinhood Markets (HOOD): 95.202 美元,上涨 1.85% (+1.732)

Tron (TRON): 1.370 美元,上涨 0.74% (+0.010)

MARA Holdings (MARA): 13.580 美元,下跌 2.16% (-0.300)

Riot Platforms (RIOT): 26.620 美元,下跌 4.11% (-1.140)

更进一步:量化金融体系

看懂新闻只是起点——沿量化金融路径,把它变成能交付的工程能力

进入量化体系 →