跳到主内容
@wquguru
精选75深潮 TechFlow(RSS)加密货币

本周H、SAHARA、MEGA等代币将解锁超1亿美元

本周 H、SAHARA、MEGA 等代币将迎来大额代币解锁

原文
发到 X

深潮 TechFlow 消息,6 月 22 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 H、SAHARA、MEGA 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 1 亿美元。

LMTS 将于 6 月 22 日 解锁,价值约 105 万美元,占流通量 5.50%;

MBG 将于 6 月 22 日 解锁,价值约 596 万美元,占流通量 7.49%;

SOON 将于 6 月 23 日 解锁,价值约 345 万美元,占流通量 4.07%;

MEGA 将于 6 月 23 日 解锁,价值约 1354 万美元,占流通量 32.83%;

NEWT 将于 6 月 24 日 解锁,价值约 755 万美元,占流通量 37.22%;

SOSO 将于 6 月 24 日 解锁,价值约 387 万美元,占流通量 4.00%;

UDS 将于 6 月 25 日 解锁,价值约 138 万美元,占流通量 0.62%;

ALT 将于 6 月 25 日 解锁,价值约 162 万美元,占流通量 3.76%;

XPL 将于 6 月 25 日 解锁,价值约 1042 万美元,占流通量 3.55%;

SAHARA 将于 6 月 26 日 解锁,价值约 1475 万美元,占流通量 30.10%;

H 将于 6 月 25 日 解锁,价值约 5477 万美元,占流通量 9.41%;

SIGN 将于 6 月 28 日 解锁,价值约 107 万美元,占流通量 4.55%。

更进一步:量化金融体系

看懂新闻只是起点——沿量化金融路径,把它变成能交付的工程能力

进入量化体系 →

关联讨论

同一事件的更多信源

相似阅读

另一事件,读法相近